2023-2024第一学期公开课安排表
发表日期:2023/9/4 17:10:02 出处:南京市百家湖中学 作者:周志保 有813位读者读过
百家湖中学2023~2024第一学期自主课堂教学研讨(公开课)一览表
姓名 | 日期 | 开课周次 | 星期 | 开课节次 | 班级 | 课题 |
徐勇 | 9.28 | 4 | 四 | 6 | 七1 | 《散步》 |
李红梅 | 10.19 | 7 | 四 | 6 | 七6 | 《再塑生命的人》 |
鹿茜 | 11.28 | 13 | 二 | 5 | 七3 | 猫 |
曾为国 | 12.8 | 14 | 五 | 2 | 七2 | 《狼》 |
高凤娣 | 10.17 | 7 | 二 | 2 | 七5 | 《3.2代数式》 |
黄云 | 10.19 | 7 | 五 | 2 | 七1 | 《代数式的值》 |
张峰瑞 | 11.29 | 13 | 三 | 3 | 七6 | 用一元一次方程解决问题 |
刘道亮 | 12.1 | 13 | 五 | 2 | 七2 | 用二元一次方程解决实际问题 |
李海燕 | 10、10 | 6 | 二 | 3 | 七2 | 7A Unit3 Reading |
12.5 | 14 | 二 | 1 | 七1 | 7A U6 Integrated skills | |
周建红 | 12.5 | 14 | 二 | 2 | 七3 | 7A U6 Grammar |
任俊香 | 12.5 | 14 | 二 | 4 | 七5 | 7A U6 Grammar |
陶太春 | 12.12 | 15 | 二 | 3 | 七5 | 增强生命的韧性 |
笪鸿月 | 10.18 | 7 | 三 | 3 | 八7 | 《回忆我的母亲》 |
黄波 | 11.15 | 11 | 三 | 2 | 八6 | 《昆明的雨》 |
荣小明 | 12、20 | 16 | 三 | 1 | 八5 | 《蝉》 |
孙敏芳 | 12.27 | 17 | 三 | 2 | 八2 | 《孟子二章》 |
陶永莉 | 12.27 | 17 | 三 | 3 | 八3 |
|
张应强 | 1.11 | 19 | 四 | 5 | 八1 | 期末复习 |
杨小马 | 11.28 | 13 | 三 | 2 | 八7 | 平面直角坐标系1 |
徐其成 | 12.6 | 14 | 三 | 4 | 八3 | 6.1函数(1) |
余成凤 | 12.13 | 15 | 三 | 3 | 八10 | 6.2 一次函数(1) |
李云均 | 12、20 | 16 | 三 | 6 | 八1 | 一次函数图像(2) |
庞丽娟 |
| 17 | 三 | 5 | 八5 |
|
周卫华 | 9、20 | 3 | 三 | 2 | 八5 | 8A U2 Integrated skills |
成国平 | 10.11 | 6 | 三 | 2 | 八4 | 8A U3 Integrated skills |
赵国庆 |
| 9 | 四 | 2 | 八7 |
|
叶强云 | 11.27 | 13 | 一 | 1 | 八10 | 8A Unit6 Reading2 |
经小凤 | 12.22 | 16 | 五 | 4 | 八9 |
|
黄俊 | 12、20 | 16 | 三 | 4 | 八6 | 8A Unit8 Natural disasters Reading 1 |
毛艳敏 |
| 19 | 四 | 4 | 八1 |
|
于常新 | 10.25 | 8 | 三 | 6 | 八1 |
|
孙潘 | 12.6 | 14 | 三 | 3 | 八6 | 透镜--会聚和发散的奥秘 |
奚婵娟 | 10.24 | 8 | 二 | 6 | 八5 | 光的颜色、色彩 |
倪德俊 |
| 13 | 五 | 1 | 八9 |
|
杨薇 | 9.21 | 3 | 四 | 2 | 八6 | 《遵守规则》 |
黄伟 | 12.29 | 17 | 五 | 3 | 八3 |
|
孙敏红 | 1.11 | 19 | 四 | 3 | 八1 |
|
施晓梅 |
| 14 | 二 | 2 | 八6 |
|
张海红 | 10.26 | 8 | 四 | 4 | 九3 | 乡愁 |
邵正美 | 11.6 | 10 | 一 | 5 | 九8 | 议论文阅读 |
朱雪芬 | 11.2 | 9 | 四 | 5 | 九1 |
|
李花霞 | 11、30 | 13 | 四 | 5 | 九10 | 智取生辰纲 |
王金兵 | 12、20 | 16 | 三 | 3 | 九5 | 十五从军征 |
尤丽萍 | 1.4 | 18 | 四 | 2 | 九6 |
|
李莉 | 10、10 | 6 | 二 | 4 | 九5 | 直线与圆的位置关系 |
丁玉娟 | 10、20 | 7 | 五 | 1 | 九1 | 弧长和扇形的面积 |
周志保 | 12.1 | 13 | 五 | 4 | 九6 | 二次函数与一元二次方程的关系 |
顾琴 |
| 9 | 三 | 4 | 九4 |
|
马圣兰 | 12.4 | 14 | 一 | 3 | 九8 | 用二次函数解决问题 |
张咪 | 11.29 | 13 | 三 | 1 | 九9 | 用待定系数法解决二次函数表达式 |
吴少俊 | 9、20 | 3 | 三 | 3 | 九5 | 9A U3 Reading |
12.1 | 13 | 五 | 2 | 九6 | Unit 6 Task | |
韦德琴 | 9.26 | 4 | 二 | 4 | 九8 | 9A U3 Welcome to the Unit |
李琴 | 10.12 | 6 | 四 | 4 | 九10 | 9A U3 Teenagers problem |
钱媚清 | 11.1 | 9 | 三 | 4 | 九2 | 9A U4 Growing up |
冯雅玲 | 11、10 | 10 | 五 | 4 | 九4 | 9A U4 Revision |
陶红 | 9.21 | 3 | 四 | 2 | 九5 | 《夯实法治基础》 |
陈进 | 9.21 | 3 | 四 | 3 | 九9 | 《凝聚法治共识》 |
杨琼 | 9.21 | 3 | 四 | 3 | 九2 | 《凝聚法治共识》 |
程其宝 |
|
|
|
|
|
|
王云 | 10.18 | 7 | 三 | 6 | 九5 | 《第一次工业革命》 |
贾丽霞 | 11.24 | 12 | 五 | 2 | 九3 | 第一次世界大战 |
陈卫瑛 | 12.14 | 15 | 四 | 7 | 九4 | 联合国与世界贸易组织 |
戎海燕 |
| 16 | 五 | 1 | 九7 |
|
万建兵 | 11.1 | 9 | 三 | 2 | 七4 | 植物种子的萌发 |
张程程 | 9.21 | 3 | 四 | 8 | 八4 | 《千姿百态的动物世界》 |
牛晓萍 | 10.8 | 4 | 五 | 4 | 七5 | 《细胞的分裂和分化》 |
戴翠华 | 10.17 | 7 | 二 | 5 | 七2 | 大洲和大洋 |
李萍 | 9.26 | 4 | 二 | 7 | 八6 | 《地形和地势》 |
王东兴 | 12.18 | 16 | 一 | 5 | 七6 | 世界的语言和宗教 |
赵雪玲 |
| 13 | 二 | 5 | 八1 |
|
赵蕊 | 11.21 | 12 | 二 | 7 | 七3 | 清香四溢的茉莉花 |
周荃 | 11.24 | 12 | 五 | 4 | 八2 | 爱我中华 |
姚金平 | 11.28 | 13 | 二 | 6 | 八9 | 合唱训练《青青世界》 |
王婵嫔 | 9.19 | 3 | 二 | 2 | 八6 | 《立定跳远+核心力量》 |
伏龙 | 9.19 | 3 | 二 | 3 | 九9 | 《快速跑》 |
张敬 | 12.6 | 14 | 三 | 5 | 八4 | 宁动活力健身操学练 |
|
|
|
|
|
|
|
赵艳 | 10、20 | 7 | 五 | 5 | 七5 | 《编制收纳筐》 |